Beton pontoner
At vælge beton pontoner
En pontons bølgedæmpende egenskaber bestemmes af dens bredde, vægt, dybde og forankring. Alle beton pontoner er bølgedæmpende, og grundlæggende dæmper en ponton en bølge med en bølgelængde som pontonens bredde. I vores typenummer er de to første cifre pontonhøjden i dm, og de to sidste cifre angiver bredden i dm.
For større bølgelængder eller ved større dybde, forbedres bølgedæmpningen, hvis pontonen udstyres med turbulenskamre (vinger). Vores pontoner, som er helstøbt med vinger, angiver typenavnet betonbredden i cm, dvs. en SF 400 har en pontonbredde på 4 meter.
Fribordet bestemmes af pontonens egenvægt kontra den volume vand, som den fortrænger udenom for at flyde. Tunge pontoner flyder med en given geometri med et lavere fribord.
Pontoner uden vinger
Model | Bredde inkl. træfender | Fribordshøjde ca | Længde |
SF1024 | 2,65 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1030 | 3,25 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1040 | 4,25 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1050 | 5,25 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1060 | 6,25 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1080 | 8,25 m | 0,5 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1230 | 3,25 m | 0,65 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1240 | 4,25 m | 0,65 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1250 | 5,25 m | 0,65 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1540 | 4,25 m | 0,8 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1550 | 5,25 m | 0,75 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1560 | 6,25 m | 0,75 m | 10, 12, 15, 20, 25 m |
SF1840 | 4,25 m | 1 m | 10, 12, 15, 20, 25, 30 m |
SF1850 | 5,25 m | 1 m | 10, 12, 15, 20, 25, 30 m |
SF1860 | 6,25 m | 1 m | 10, 12, 15, 20, 25, 30 m |
Pontoner med vinger (turbulenskamre)
Modell | Bredd inkl träfender | Fribordshöjd ca | Längd |
SF300 | 3,25 m | 0,55 m | 10, 12, 15, 20 m |
SF400 | 4,25 m | 0,55 m | 10, 12, 15, 20 m |
SF500 | 5,25 m | 0,55 m | 10, 12, 15, 20 m |